Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | LTI |
Πιστοποίηση: | CE/FCC/Rohs |
Αριθμό μοντέλου: | LTI320FT |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμ |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 μονάδες/μήνας |
Χρώμα: | Το ασημένιο /Black/White, χρώμα εικόνων ή όπως προσαρμόζεται | Μέγεθος: | 21.5/24/27/32 ίντσα |
---|---|---|---|
Ανάλυση: | 1920*1080 | Υλικό: | Περίπτωση μετάλλων + επιτροπή γυαλιού |
Λάμψη: | 360cd/m2 | Αφή: | 10 χωρητική αφή σημείων |
Υψηλό φως: | FCC 32 In Self Order Machine,360 Nits Hotel Check In Kiosk,32 In Self Order Machine 360 Nits |
Περίπτερο παραγγελιών σελφ σέρβις 32 ιντσών
Περίπτερο παραγγελιών σελφ σέρβις 32 ιντσών σε σούπερ μάρκετ/εστιατόριο/μπαρ
Τεχνικές παράμετροι
Απεικόνιση | Τύπος οθόνης | TFT-LCD | ||||||||
Μέγεθος πίνακα | 32 | |||||||||
Αναλογία εμφάνισης | 16:09 | |||||||||
Ενεργή περιοχή | 699(H)*393(V) | |||||||||
Ανάλυση | 1920 x 1080 | |||||||||
Λάμψη | 450cd/m2 | |||||||||
Αναλογία αντίθεσης | 1000:1 | |||||||||
Οπτική γωνία | Υ:178° V:178° | |||||||||
Λύση Android | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | RK3288 | ||||||||
ΕΜΒΟΛΟ | 2G | |||||||||
Μνήμη | 8G | |||||||||
OS | Android 8.0 | |||||||||
Λύση υπολογιστή | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | I 3/I5/I7 | ||||||||
ΕΜΒΟΛΟ | 4G | |||||||||
Μνήμη | 128 γρ | |||||||||
OS | Win7/8/10 | |||||||||
I/O | USB*2/HDMI*1(έξοδος)/RJ-45/VGA(έξοδος)/Ακουστικά/Μικρόφωνο | |||||||||
Αγγίξτε Μέθοδος | Χωρητική αφή 10 σημείων | |||||||||
Εκτυπωτής | Πλάτος | 58mm/80mm | ||||||||
Ταχύτητα | 170 mm/s | |||||||||
Ερευνητής | Φωτισμός | Λευκό LED | ||||||||
Οπτική γωνία | 80(H)/60(V) | |||||||||
Ανοχή κίνησης | Έως 20 cm ανά δευτερόλεπτο για 13mil UPC | |||||||||
Κώδικας | Κωδ.39,κωδ.32.κωδ.128.κωδ.93,κωδικός QR κ.λπ. | |||||||||
Εξουσία | Αναμονή | ≤3W | ||||||||
Εργαζόμενος | 60W | |||||||||
Συσκευασία | Μεικτό βάρος | Περίπου 40 κιλά | ||||||||
Διάσταση χαρτοκιβωτίου | ||||||||||
Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους, συντήρηση εφ' όρου ζωής.24ωρη τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για έρευνα και αντιμετώπιση προβλημάτων | |||||||||
Οι υπολοιποι | Επιφάνεια | Μεταλλική θήκη με καύση σκόνης.σκληρυμένο γυαλί για προστασία της οθόνης LCD | ||||||||
Ομιλητής | 2*10W ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. | |||||||||
Διασπορά θερμότητας | Ενσωματωμένος ανεμιστήρας DC. | |||||||||
Κουμπί επαναφοράς | Εξωτερικό κουμπί επαναφοράς για ευκολία στη λειτουργία. |
Εφαρμογή
Προωθητική επίδειξη |
σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα μεγάλης κλίμακας, αποκλειστική αντιπροσωπεία, αλυσίδες καταστημάτων, πωλήσεις μεγάλης κλίμακας, ξενοδοχεία με αστέρια, εστιατόρια, ταξιδιωτικά γραφεία, φαρμακείο |
Οικονομικούς Οργανισμούς | Τράπεζες, διαπραγματεύσιμοι τίτλοι, ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, ενεχυροδανειστήρια.Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί: Τηλεπικοινωνίες, Ταχυδρομεία, Νοσοκομεία, Σχολεία |
Δημόσιοι χώροι |
μετρό, αεροδρόμια, σταθμοί, βενζινάδικα, σταθμοί διοδίων, βιβλιοπωλεία, πάρκα, εκθεσιακοί χώροι, γήπεδα, μουσεία, συνεδριακά κέντρα, πρακτορεία εισιτηρίων, αγορά ανθρώπινου δυναμικού, κέντρα λαχειοφόρων αγορών. Ακίνητα: Διαμερίσματα, βίλες, γραφεία, εμπορικά κτίρια, μοντέλα δωμάτια, μεσίτες ακινήτων |
Διασκέδαση |
Κινηματογράφοι, γυμναστήρια, εξοχικά κλαμπ, κλαμπ, αίθουσες μασάζ, μπαρ, καφετέριες, Μπαρ στο Διαδίκτυο, καταστήματα ομορφιάς, γήπεδο γκολφ |