Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | LANTU |
Πιστοποίηση: | CE/FCC/ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | LTI430FT |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τμχ |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής (περίπτωση Woden) |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 μονάδες/μήνας |
Μέγεθος πίνακα: | 43 ίντσα | Χρώμα: | Ασήμι/ο Μαύρος/λευκό/χρυσός |
---|---|---|---|
Τύπος: | TFT | Χρόνος απόκρισης: | 6ms |
Λάμψη: | 500cd/m2 | Οπτική γωνία: | 178 /178 |
Δίκτυο: | Δίκτυο υποστήριξης LAN/WLAN | Εγγύηση: | ένας χρόνος |
Υψηλό φως: | Διαδραστική ψηφιακή οθόνη 43 ιντσών,τοτέμ ψηφιακής σήμανσης 43 ιντσών,τοτέμ διαδραστικής ψηφιακής οθόνης |
43 ιντσών τοτέμ διαδραστική οθόνη αφής ψηφιακή σήμανση για εμπορικό κέντρο
Απεικόνιση | Μέγεθος | 43" | 49" | 55" | ||
Αναλογία | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
Ενεργή περιοχή | 941,2 x 529,4 χλστ | 1039,68 x 584,82 χλστ | 1209,6x680,4mm | |||
Ανάλυση | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
Η/Υ | Βαθμός | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | ΕΜΒΟΛΟ | Αποθήκευση | OS | |
Πρότυπο | Intel I3 | 4G | 128 GSSD | Ε7/Ε8/Ε10 | ||
Μεσαίο | Intel I5 | 4G | 128 GSSD | Ε7/Ε8/Ε10 | ||
High End | Intel i7 | 8G | 256 GSSD | Ε7/Ε8/Ε10 | ||
Android | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | Android6.0/7.1 | ||
Αφή Οθόνη |
Αγγίξτε Tech | Υπέρυθρες/Χωρητικές | ||||
Αγγίξτε Μέθοδος | Δάχτυλο, στυλό ή άλλα αδιαφανή αντικείμενα | |||||
Ακρίβεια θέσης | ±3mm;Κανένα drift | |||||
I/O | λιμάνια | 4 * USB 2.0 | ||||
1 * RJ45 | ||||||
1 * I/O ήχου | ||||||
1 * HDMI | ||||||
1 * VGA | ||||||
1 * Θύρα DC 12V | ||||||
Μεταλλική θήκη | Υλικό | Metal + Tempered Glass | ||||
Οι υπολοιποι | Ομιλητής | 5W*2 | ||||
Εξουσία | Είσοδος AC 100-240V- Έξοδος DC 12V, 24V, 3-5A | |||||
αξεσουάρ | Μετασχηματιστής ρεύματος, Εγχειρίδιο χρήστη, Κάρτα εγγύησης, Πιστοποιητικό QC |